← All models
MiniMax AI logo

MiniMax M2.5

Chat

minimax:minimax-m2.5

Added February 12, 2026

Usage

import OpenAI from "openai";

const client = new OpenAI({
    baseURL: "https://api.tributary.cc/openai/v1",
    apiKey: "<TRIBUTARY_API_KEY>",
});

const completion = await client.chat.completions.create({
    model: "minimax:minimax-m2.5",
    messages: [
        { role: "user", content: "Hello!" }
    ],
});

console.log(completion.choices[0].message.content);

Providers

Provider Model Context Output Input $/M Output $/M
DeepInfra MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 197K 197K $0.27 $0.95
Minimax MiniMax-M2.5 205K 197K $0.30 $1.20
Nebius MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 197K 8K $0.30 $1.20
Novita minimax/minimax-m2.5 205K 131K $0.30 $1.20
Parasail MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 197K 197K $0.30 $1.20
Together MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 197K 131K $0.30 $1.20
Cumulus MiniMax minimax-m2.5 1M 128K $0.40 $1.50
Minimax MiniMax-M2.5-highspeed 205K 197K $0.60 $2.40
Novita minimax/minimax-m2.5-highspeed 205K 131K $0.60 $2.40
Context/output in tokens. Prices in USD per 1M tokens.